Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Maximaler Schwingendurchmesser über Bett: | 400mm | Maximale Werkstücklänge: | 1750, 1000, 1500mm |
---|---|---|---|
Bettgitterbreite: | 320 | Maximaler Drehendurchmesser des Werkstücks auf Werkzeughalter: | 240mm |
Maximale Längsreise des Werkzeugrestes: | 630mm | Maximale Querreise des Werkzeugrestes: | 220mm |
Stangendurchmesser: | 45mm | Spindelmittelhöhe: | 202mm |
Spindelhauptverbindung: | C6 | Durch Lochdurchmesser der Spindel: | 46mm |
Markieren: | Metallmanuelle Drehbank-Stahlmaschine,Bank-manuelle Drehbank-Maschine,Horizontale Bank-Drehbank-Maschine |
Manuelle hohe Präzisions-Bank-Drehbank-Maschine C6140D horizontale Metallstahldrehbank-Tornos
Eigenschaften
1. Die Härte der Maschinenführerweise ist in oben genanntem HRC52°, der cnc-Führerweise hohe Präzision des Gebrauches die maschinell bearbeitende Schleifmaschine, hohe Haltbarkeit für Führerweise, gute Präzision für die Körpermaschinelle bearbeitung.
2. Drehbankkopfkasten, Zufuhrkasten, maschinell bearbeitende cnc-Maschinenmitte Gebrauch des gleitenden Kastens, Bearbeitungspräzision des Kastens sicherstellen.
3. Getriebe usd cnc-Gang, der die maschinelle Bearbeitung reiben, und Geräuschtest, Geräusche des ersten Gangs.
Spezifikation
Modell | C6140D C6240D |
||
Maximale Spitzenhöhe | Millimeter | 400 | |
Maximale Werkstücklänge | Millimeter | 750, 1000, 1500 | |
Bettgitterbreite | Millimeter | 320 | |
Maximaler Drehendurchmesser des Werkstücks auf Werkzeughalter | Millimeter | 240 | |
Maximale Längsreise des Werkzeugrestes | Millimeter | 630, 880, 1380 | |
Maximale Querreise des Werkzeugrestes | Millimeter | 220 | |
Stangendurchmesser | Millimeter | 45 | |
Maximaler Drehendurchmesser des Werkstückes in der Sattelnut | Millimeter | 580 | |
Gültige Länge des Abstandes | Millimeter | 200 | |
Spindelmittelhöhe | Millimeter | 202 | |
Spindelhauptverbindung | C6 | ||
Durch Lochdurchmesser der Spindel | Millimeter | 46 | |
Verjüngung des inneren Lochs der Spindel | MT6 | ||
SpindelUmdrehungsgeschwindigkeit | r/min | 25-1600 | |
Verjüngung des inneren Lochs des Spitzenärmels | MT4 | ||
Maximale Bewegung im Spitzenärmel | Millimeter | 130 | |
Maximale seitliche Bewegung | Millimeter | ±10 | |
Faden | Zollsystem | 80-33/4N/1“ | |
Metrisches System | 0.45-20mm/r | ||
Modul | 0.25-10mm | ||
Durchmesserneigung | 160-31/2DP | ||
Bewegungsspezifikation | YD132M-8/4-B5 3-4.5KW | ||
Gurtspezifikation | 4-A-1900mm/4-A-2000mm | ||
Maß (L*W*H) | 750mm | Millimeter | 1950*950*1250 |
1000mm | Millimeter | 2200*950*1250 | |
1500mm | Millimeter | 2700*950*1250 | |
NEI-Gewicht | 750mm | Kilogramm | 1400 |
1000mm | Kilogramm | 1500 | |
1500mm | Kilogramm | 1600 |
Ansprechpartner: sales